1 x de R$347,69 sem juros | Total R$347,69 | |
2 x de R$190,60 | Total R$381,21 | |
3 x de R$128,91 | Total R$386,74 | |
4 x de R$96,80 | Total R$387,19 | |
5 x de R$79,49 | Total R$397,44 | |
6 x de R$66,25 | Total R$397,48 | |
7 x de R$57,97 | Total R$405,82 | |
8 x de R$50,73 | Total R$405,86 | |
9 x de R$46,24 | Total R$416,15 | |
10 x de R$41,95 | Total R$419,49 | |
11 x de R$38,14 | Total R$419,52 | |
12 x de R$35,38 | Total R$424,56 |
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com uma mescla de polímeros especiais, que proporcionam à manta, excelente aderência, durabilidade e resistência, tendo como acabamento na face exposta, uma película aluminizada altamente flexível e resistente ao ozônio. Estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster, garante perfeita impermeabilização da área a ser utilizada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - NBR 9952:2014 | UNIDADE | TIPO II |
Espessura | mm | 3 e 4 |
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo) | N | 180 |
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo) | % | 2 |
Absorção d'água (máxima) | % | 1,5 |
Flexibilidade à baixa temperatura | °C | Classe B = -5 |
Resistência ao impacto | J-Joule | 2,45 |
Escorrimento ao calor (mínimo) | °C | 95 |
Estabilidade dimensional (máxima) | % | 1 |
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo) | °C | Classe B = 5 |
Estanqueidade (mínimo) | m.c.a | 10 |
Resistência ao rasgo (mínimo) | N | 100 |
Normas
Classic Alumínio 3mm para áreas expostas de médias dimensões, sem circulação:
Classic Alumínio 4mm para áreas expostas de grandes dimensões, sem circulação:
Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico através do email ([email protected]).
Nota
A utilização de Mantas Asfálticas deve ser avaliada em função do tipo de estrutura, dimensões das áreas e utilização e uso. Lajes e estruturas de grandes dimensões podem exigir sistemas impermeabilizantes com maiores resistências e flexibilidade devico às solicitações estruturais.