1 x de R$525,56 sem juros | Total R$525,56 | |
2 x de R$288,11 | Total R$576,22 | |
3 x de R$194,86 | Total R$584,58 | |
4 x de R$146,32 | Total R$585,26 | |
5 x de R$120,15 | Total R$600,77 | |
6 x de R$100,14 | Total R$600,82 | |
7 x de R$87,63 | Total R$613,43 | |
8 x de R$76,69 | Total R$613,49 | |
9 x de R$69,89 | Total R$629,04 | |
10 x de R$63,41 | Total R$634,09 | |
11 x de R$57,65 | Total R$634,14 | |
12 x de R$53,48 | Total R$641,76 |
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros, estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado.
Características: | Unidade | Tipo III |
Espessura | mm | 3, 4 e 5 |
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo) | N | 400 |
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo) | % | 30 |
Absorção d'água (máxima) | % | 1,5 |
Flexibilidade à baixa temperatura | °C | Classe A = -10 / Classe B = -5 |
Resistência ao impacto | J-Joule | 4,90 |
Escorrimento ao calor (mínimo) | °C | 95 |
Estabilidade dimensional (máxima) | % | 1 |
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo) | °C | Classe A= 0 / Classe B = 5 |
Estanqueidade (mínimo) | m.c.a | 15 |
Resistência ao rasgo (mínimo) | N | 120 |
Normas de referência
Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico ([email protected]).