1 x de R$366,97 sem juros | Total R$366,97 | |
2 x de R$201,17 | Total R$402,35 | |
3 x de R$136,06 | Total R$408,18 | |
4 x de R$102,16 | Total R$408,66 | |
5 x de R$83,90 | Total R$419,48 | |
6 x de R$69,92 | Total R$419,52 | |
7 x de R$61,19 | Total R$428,33 | |
8 x de R$53,55 | Total R$428,36 | |
9 x de R$48,80 | Total R$439,23 | |
10 x de R$44,27 | Total R$442,75 | |
11 x de R$40,25 | Total R$442,79 | |
12 x de R$37,34 | Total R$448,11 |
Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros, estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado.
Características: | Unidade | Tipo III |
Espessura | mm | 3, 4 e 5 |
Resistência à tração longitudinal e transversal (mínimo) | N | 400 |
Alongamento na longitudinal e transversal (mínimo) | % | 30 |
Absorção d'água (máxima) | % | 1,5 |
Flexibilidade à baixa temperatura | °C | Classe A = -10 / Classe B = -5 |
Resistência ao impacto | J-Joule | 4,90 |
Escorrimento ao calor (mínimo) | °C | 95 |
Estabilidade dimensional (máxima) | % | 1 |
Flexibilidade após envelhecimento (mínimo) | °C | Classe A= 0 / Classe B = 5 |
Estanqueidade (mínimo) | m.c.a | 15 |
Resistência ao rasgo (mínimo) | N | 120 |
Normas de referência
Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico ([email protected]).