Monopol® PU 25 PLUS é um selante de resinas poliuretânicas de baixo módulo, flexível, de alta aderência, monocomponente e desenvolvido para selamento de juntas de movimentação, em construções secas e vedação em geral.
Conforme ASTM C920
| Ensaios | Norma | Resultados |
| Densidade (g/cm³) | ASTM D1475 | 1,7 ± 0,05 |
| Aspecto do filme | ASTM C920 | Conforme Padrão |
| Dureza (Shore A) | ASTM C661 | 25 +/- 5 |
| Escorrimento (mm) | ASTM D2202 | ≤ 2 |
| Tempo de formação de pele | ASTM C679 | 10 a 30 |
| Taxa de cura (24 H) | ASTM C920 | 2,5 +/- 0,5 |
| Tensão de Ruptura (Mpa) | ASTM D412 | 0,7 +/- 0,1 |
| Módulo a 100% (Mpa) | ASTM D412 | 0,3 +/- 0,1 |
| Alongamento na ruptura | ASTM D412 | 250% aprox. |
| Movimentação admissível da junta | - | 25% |
| Temperatura de aplicação | - | +5°C a +30°C |
| Temperatura de serviço | - | -40 °C a +90°C |
| Capacidade de Movimentação * | ASTM C719 | +50+ /- 50% |
Conforme ABNT NBR ISO 11600
| Ensaios | Norma | Resultados |
| Resistência ao fluxo (mm) | ABNT NBR ISO 7390 | ≤ 3 |
| Recuperação elástica (%) | ABNT NBR ISO 7389 | ≥ 70 |
| Módulo de elasticidade secante (+23 °C) | ABNT NBR ISO 8339 | ≤ 0,4 |
| Módulo de elasticidade secante (-20 °C) | ABNT NBR ISO 8339 | ≤ 0,6 |
Valores típicos obtidos a 23ºC / 50% U.R
Nota: Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e podem variar de acordo com a temperatura e umidade relativa ambiente.
*U.R. = Umidade Relativa
Substratos que irão receber pintura acrílica ou PVA, utilizar o ViapolSela Trinca.
Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico ([email protected])
