1 x de R$176,49 sem juros | Total R$176,49 | |
2 x de R$96,75 | Total R$193,50 | |
3 x de R$65,44 | Total R$196,31 | |
4 x de R$49,13 | Total R$196,54 | |
5 x de R$40,35 | Total R$201,75 | |
6 x de R$33,63 | Total R$201,76 | |
7 x de R$29,43 | Total R$206,00 | |
8 x de R$25,75 | Total R$206,02 | |
9 x de R$23,47 | Total R$211,24 | |
10 x de R$21,29 | Total R$212,94 | |
11 x de R$19,36 | Total R$212,95 | |
12 x de R$17,96 | Total R$215,51 |
Revestimento impermeabilizante, semiflexível, mono componente, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros e excelentes características impermeabilizantes de secagem rápida.
CARACTERÍSTICAS | ||
Aspecto | Pó | |
Cor | Cinza | |
Aspecto da Mistura (A+B) | Líquido viscoso cinza | |
ENSAIOS | RESULTADOS | |
Temperatura mín/máx de aplicação | 10°C a 35°C | |
Período mínimo entre demãos (se necessário) | Até 30 minutos | |
Tempo de cura final* (após o teste de estanqueidade) | 2 horas | |
Tempo de utilização depois de misturado | 15 minutos | |
Estanqueidade a pressão positiva | > 0,25 MPa | |
Aderência "pull off test" sobre Drywall | > 0,15 MPa - falha coesiva do Drywall | |
ENSAIOS | RESULTADOS | NORMAS |
Resistência à aderência no concreto - mínimo | Mínimo 0,3 MPa | ABNT NBR 13528 |
Resistência à aderência em alvenaria - mínima | Mínimo 0,3 MPa | ABNT NBR 13528 |
*Obs:. A secagem do produto esta relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.
Normas
Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.